
| ADR-02 ウェーディングレインジャケット | |||||
| SIZE(サイズ) | イラストNO | M | L | LL | 3L |
| 身長(㎝) | 165~170 | 170~175 | 175~180 | 180~185 | |
| 着丈(㎝) | ① | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 胸囲(㎝) | ② | 122 | 127 | 132 | 137 |
| 裄丈 | ③ | 84 | 87 | 90 | 93 |

| ADR-03 レインジャケット | |||||
| SIZE(サイズ) | イラストNO | M | L | LL | 3L |
| 身長(㎝) | 165~170 | 170~175 | 175~180 | 180~185 | |
| 着丈(㎝) | ① | 74.5 | 77.5 | 80.5 | 83.5 |
| 胸囲(㎝) | ② | 119 | 124 | 129 | 134 |
| 裄丈 | ③ | 84 | 87 | 90 | 93 |

| ADR-04 サロペットレインパンツ | |||||
| SIZE(サイズ) | イラストNO | M | L | LL | 3L |
| 身長(㎝) | 165~170 | 170~175 | 175~180 | 180~185 | |
| 股下(㎝) | ① | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 股上(㎝) | ② | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| 胸囲(㎝) | ③ | 116 | 118 | 123 | 128 |
| 尻周り(㎝) | ④ | 119 | 121 | 126 | 131 |
| 太腿周り(㎝) | ⑤ | 72 | 73 | 76 | 79 |
| 総丈(㎝) (①+②) |
⑥ | 122 | 126.5 | 131 | 135.5 |

| ADW-01 ネオプレミアムウェーダー | ||||||
| SIZE(サイズ) | イラストNO | S | M | L | LL | 3L |
| 身長(㎝) | 160~165 | 165~170 | 170~175 | 175~180 | 180~185 | |
| 股下(㎝) | ① | 82 | 83 | 86.5 | 89 | 94.5 |
| 股上(㎝) | ② | 48 | 50 | 51 | 52.5 | 54.5 |
| 胸囲(㎝) | ③ | 98 | 102 | 105.5 | 109 | 113 |
| 尻周り(㎝) | ④ | 106 | 108.5 | 111.5 | 115 | 119 |
| 太腿周り(㎝) | ⑤ | 73 | 74.5 | 75.5 | 77.5 | 80 |
| ブーツサイズ(㎝) | ⑥ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 総丈(㎝)(①+②) | ⑦ | 130 | 133 | 137.5 | 141.5 | 149 |

| ADW-03 ウェストハイウェーダー | |||||
| SIZE(サイズ) | イラストNO | M | L | LL | 3L |
| 身長(㎝) | 165~170 | 170~175 | 175~180 | 180~185 | |
| 股下(㎝) | ① | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 股上(㎝) | ② | 32 | 33 | 34 | 35 |
| ウェスト(㎝) | ③ | 109 | 111 | 116 | 121 |
| 尻周り(㎝) | ④ | 116 | 118 | 123 | 128 |
| 太腿周り(㎝) | ⑤ | 68 | 70 | 74 | 78 |
| ソックスサイズ(㎝) | ⑥ | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| 総丈(㎝) (① +②) |
⑦ | 124 | 127 | 130 | 133 |

| ADW-04 ハイブリットチェストウェーダー | |||||
| SIZE(サイズ) | イラストNO | M | L | LL | 3L |
| 身長(㎝) | 165~170 | 170~175 | 175~180 | 180~185 | |
| 股下(㎝)① | ① | 86 | 88 | 90 | 92 |
| 股上(㎝)② | ② | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| 胸囲(㎝) | ③ | 111 | 113 | 118 | 123 |
| 尻周り(㎝) | ④ | 116 | 118 | 123 | 128 |
| 太腿周り(㎝) | ⑤ | 68 | 70 | 74 | 78 |
| ソックスサイズ(㎝) | ⑥ | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
| 総丈(㎝) (① +②) |
⑦ | 104.5 | 145 | 149.5 | 154 |

| ADV-01 ストリームマスターベスト | ||||
| SIZE(サイズ) | イラストNO | M | L | LL |
| 身長(㎝) | 165~170 | 170~175 | 175~180 | |
| 着丈(㎝) | ① | 43.5 | 46 | 48.5 |
| 肩幅(㎝) | ② | 42.5 | 44 | 45.5 |
| 身幅(㎝) | ③ | 115 | 120 | 125 |
| シューズサイズスペック | |||||
| AWS-01 | S | M | L | LL | 3L |
| アドバンスウェーディングシューズ | 25㎝ | 26㎝ | 27㎝ | 28㎝ | 29㎝ |
※通常履いている靴のサイズでお選びください
※ウェーダーを履いた場合のサイズを加味しております
| ウェーダー&シューズ修理価格表 | ||||
| 修理内容 | 基本修理価格(税込価格) | |||
| ウェーダー | ||||
| 水没検査 | ¥3,150 | |||
| ブーツ交換(片足) | ¥8,925 | |||
| フェルト交換(両足) | ¥6,825 | |||
| ソックス交換(片足) | ¥6,825 | |||
| 糸ほつれ | ¥1,050 | |||
| ピンホール(1箇所)ネオプレン | ¥2,625 | |||
| ピンホール(1箇所)透湿生地 | ¥1,785 | |||
| 膝パット修理(片側) | ¥7,350 | |||
| シューズ | ||||
| フェルト交換(踵付き)スパイク1足 | ¥8,400 | |||
※ピンホールは破れ具合や大きさにより都度見積もりします。
※ブーツ・ソックス交換料には水没検査料が含まれています。